1月場所の取組み結果
1月場所 (2007/1/7-1/21)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁皇 (大関) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 8勝7敗0休 |
魁将龍 (幕下22枚目) | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 3勝4敗0休 |
魁ノ若 (三段目16枚目) | - | ○ | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
魁戦龍 (三段目96枚目) | - | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
魁ノ浜 (三段目100枚目) | ○ | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
魁慎鵬 (序二段17枚目) | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 1勝6敗0休 |
魁聖 (序二段66枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | 6勝1敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し