7月場所の取組み結果
7月場所 (2012/7/8-7/22)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
旭天鵬 (東前頭筆頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2勝13敗0休 |
魁聖 (西前頭8枚目) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 11勝4敗0休 |
旭秀鵬 (十両西筆頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | や | や | や | や | や | や | や | 0勝8敗7休 |
旭日松 (十両西4枚目) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 10勝5敗0休 |
旭大星 (幕下東48枚目) | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
魁戦龍 (三段目西51枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | 6勝1敗0休 |
魁ノ鞍 (三段目西58枚目) | ○ | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
魁ノ若 (三段目西62枚目) | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
魁ノ隆 (三段目東77枚目) | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
旭鵬山 (三段目東87枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 7勝0敗0休 |
旭龍皇 (序二段西14枚目) | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
旭光 (序二段東38枚目) | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
魁駿 (序ノ口東18枚目) | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | 4勝3敗0休 |
魁渡 (序ノ口西18枚目) | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 6勝1敗0休 |
魁州 (序ノ口東19枚目) | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し