5月場所の取組み結果
5月場所 (2013/5/12-5/26)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
旭天鵬 (東前頭9枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 9勝6敗0休 |
旭秀鵬 (西前頭12枚目) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ■ | や | や | や | や | や | 5勝5敗5休 |
魁聖 (東前頭14枚目) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 8勝7敗0休 |
旭日松 (十両西筆頭) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 4勝11敗0休 |
旭大星 (幕下東15枚目) | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
旭鵬山 (三段目西30枚目) | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
魁ノ隆 (三段目東51枚目) | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
魁ノ鞍 (三段目西64枚目) | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
魁渡 (三段目西81枚目) | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 6勝1敗0休 |
魁ノ若 (序二段東13枚目) | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | や | - | - | 0勝0敗7休 |
旭龍皇 (序二段西33枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
魁駿 (序二段西42枚目) | - | ● | - | ○ | - | ● | ■ | - | や | - | や | - | や | - | - | 1勝3敗3休 |
魁鵬 (序二段東53枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 6勝1敗0休 |
旭光 (序二段東68枚目) | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
魁将 (序ノ口西6枚目) | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
魁光稀 (序ノ口東25枚目) | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し