5月場所の取組み結果
5月場所 (2014/5/11-5/25)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
旭天鵬 (前頭西3枚目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3勝12敗0休 |
魁聖 (前頭東6枚目) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 8勝7敗0休 |
旭秀鵬 (前頭東15枚目) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 9勝6敗0休 |
旭日松 (十両東3枚目) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 5勝10敗0休 |
旭大星 (幕下西3枚目) | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
魁ノ隆 (三段目東41枚目) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | - | ● | 5勝2敗0休 |
魁ノ鞍 (三段目西46枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
旭鵬山 (三段目西79枚目) | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | - | ● | 5勝2敗0休 |
魁鵬 (序二段東8枚目) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
旭光 (序二段西38枚目) | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 2勝5敗0休 |
魁ノ若 (序二段西49枚目) | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
魁光稀 (序ノ口東26枚目) | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | 4勝3敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し