3月場所の取組み結果
3月場所 (2016/3/13-3/27)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
旭秀鵬 (東前頭5枚目) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 6勝9敗0休 |
魁聖 (西前頭7枚目) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 11勝4敗0休 |
旭日松 (十両東9枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 7勝8敗0休 |
旭大星 (十両西14枚目) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6勝9敗0休 |
魁ノ隆 (幕下西45枚目) | - | ○ | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | 4勝3敗0休 |
魁錦 (三段目西25枚目) | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
魁鵬 (三段目西40枚目) | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
旭鵬山 (三段目西49枚目) | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | 1勝6敗0休 |
魁ノ若 (序二段東45枚目) | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
旭光 (序二段西75枚目) | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
魁光稀 (序二段西92枚目) | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し