3月場所の取組み結果
3月場所 (2008/3/9-3/23)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁皇 (東大関) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 8勝7敗0休 |
魁将龍 (幕下東37枚目) | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
魁聖 (三段目西14枚目) | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
魁ノ若 (三段目西44枚目) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗0休 |
魁慎鵬 (三段目東60枚目) | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
魁戦龍 (三段目東86枚目) | - | ● | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
魁ノ浜 (序二段西40枚目) | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | 4勝3敗0休 |
魁ノ鞍 (序二段東86枚目) | - | ● | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | 1勝6敗0休 |
魁ノ隆 (序二段西91枚目) | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗0休 |
魁ノ宮 (序二段西118枚目) | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 5勝2敗0休 |
魁ノ藤 (序ノ口西4枚目) | ● | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し