3月場所の取組み結果
3月場所 (2010/3/14-3/28)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁皇 (東大関) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 8勝7敗0休 |
魁聖 (幕下西5枚目) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
魁心 (三段目西9枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
魁戦龍 (三段目西39枚目) | - | ○ | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
魁慎鵬 (三段目東50枚目) | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
魁ノ若 (三段目東53枚目) | ○ | - | - | ● | - | ● | - | ● | ○ | - | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗0休 |
魁ノ鞍 (序二段西12枚目) | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | 4勝3敗0休 |
魁覇山 (序二段東21枚目) | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
魁乃富士 (序二段東35枚目) | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | - | 0勝0敗7休 |
魁ノ隆 (序二段西58枚目) | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
魁貴松 (序ノ口東16枚目) | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し