11月場所の取組み結果
11月場所 (2012/11/11-11/25)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁聖 (西前頭2枚目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝8敗0休 |
旭天鵬 (東前頭6枚目) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 10勝5敗0休 |
旭日松 (東前頭11枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 6勝9敗0休 |
旭秀鵬 (十両西10枚目) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 8勝7敗0休 |
旭大星 (幕下東32枚目) | - | ● | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | 3勝4敗0休 |
旭鵬山 (三段目西9枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
魁戦龍 (三段目西14枚目) | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | - | - | 3勝4敗0休 |
魁ノ若 (三段目東60枚目) | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 0勝7敗0休 |
魁ノ鞍 (三段目西66枚目) | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 1勝6敗0休 |
魁ノ隆 (三段目西72枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 6勝1敗0休 |
旭光 (三段目東83枚目) | - | ○ | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 1勝6敗0休 |
旭龍皇 (序二段東5枚目) | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 5勝2敗0休 |
魁渡
(序二段西6枚目) | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 4勝3敗0休 |
魁駿 (序二段東95枚目) | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
魁州 (序ノ口西11枚目) | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | - | 0勝0敗7休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し