3月場所の取組み結果
3月場所 (2013/3/10-3/24)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁聖 (西前頭5枚目) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3勝12敗0休 |
旭天鵬 (西前頭8枚目) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | □ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 7勝8敗0休 |
旭秀鵬 (十両東2枚目) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 12勝3敗0休 |
旭日松 (十両東3枚目) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 8勝7敗0休 |
旭大星
(幕下西23枚目) | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 4勝3敗0休 |
魁ノ隆 (三段目西32枚目) | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
魁ノ鞍 (三段目東44枚目) | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
旭鵬山 (三段目西46枚目) | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | 4勝3敗0休 |
魁渡 (序二段東筆頭) | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
旭龍皇 (序二段東2枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
魁ノ若 (序二段西35枚目) | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | 4勝3敗0休 |
旭光 (序二段西43枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗0休 |
魁駿 (序二段東75枚目) | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
魁鵬 (序ノ口東9枚目) | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し