1月場所の取組み結果
1月場所 (2014/1/12-1/26)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
旭天鵬 (西前頭5枚目) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 6勝9敗0休 |
魁聖 (西前頭6枚目) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 8勝7敗0休 |
旭秀鵬 (東前頭13枚目) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝10敗0休 |
旭日松 (十両東筆頭) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | 7勝8敗0休 |
旭大星 (幕下東23枚目) | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
旭鵬山 (三段目東2枚目) | - | ■ | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | - | や | - | 0勝1敗6休 |
魁渡 (三段目東34枚目) | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
魁ノ鞍 (三段目東43枚目) | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
魁ノ隆 (三段目西50枚目) | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗0休 |
魁鵬 (三段目東95枚目) | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | - | - | ● | 1勝6敗0休 |
旭龍皇 (序二段西20枚目) | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | 2勝5敗0休 |
魁ノ若 (序二段西55枚目) | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
魁将 (序二段西80枚目) | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | や | - | - | や | - | 0勝0敗7休 |
旭光 (序二段東85枚目) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
魁光稀 (序ノ口東14枚目) | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し