9月場所の取組み結果
9月場所 (2014/9/14-9/28)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁聖 (西前頭6枚目) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 8勝7敗0休 |
旭天鵬 (東前頭14枚目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 8勝7敗0休 |
旭秀鵬 (東前頭15枚目) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 7勝8敗0休 |
旭日松 (十両東11枚目) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 8勝7敗0休 |
旭大星 (十両東14枚目) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 5勝10敗0休 |
魁ノ隆 (三段目西4枚目) | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 4勝3敗0休 |
魁錦 (三段目西58枚目) | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
魁鵬 (三段目東69枚目) | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | 3勝4敗0休 |
旭鵬山 (三段目東75枚目) | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
旭光 (序二段東43枚目) | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 1勝6敗0休 |
魁ノ若 (序二段東87枚目) | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
魁光稀 (序ノ口東7枚目) | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し