3月場所の取組み結果
3月場所 (2018/3/11-3/25)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁聖 (前頭東6枚目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ● | ● | ○ | ○ | 12勝3敗0休 |
旭大星 (十両東筆頭) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 8勝7敗0休 |
旭秀鵬 (十両西2枚目) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7勝8敗0休 |
旭日松 (幕下東22枚目) | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | - | 1勝6敗0休 |
魁錦 (三段目西筆頭) | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
魁ノ隆 (三段目東26枚目) | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | 1勝6敗0休 |
魁鵬 (三段目西30枚目) | ● | - | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | 2勝5敗0休 |
旭鵬山 (三段目西67枚目) | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | 2勝5敗0休 |
魁ノ若 (序二段西24枚目) | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗0休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し