1月場所の取組み結果
1月場所 (2021/1/10-1/24)
○:勝ち / ●:負け / や:休み / ×:引き分け
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 結果 |
魁聖 (前頭東16枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
旭秀鵬 (十両西4枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
旭大星 (十両東7枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
魁ノ隆 (幕下東35枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
旭日松 (幕下西42枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
魁鵬 (幕下東50枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
魁錦 (三段目東20枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
春日龍 (三段目東21枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
旭鵬山 (序二段東筆頭) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
旭天稜 (序二段東57枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
魁ノ若 (序二段西71枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
旭丸 (序二段東107枚目) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
□:不戦勝 / ■:不戦敗 / △:痛み分け / -:取組無し